Ps Q dp PSTP QSTP Rotary Speed Ps Uncertainty Q Uncertainty
mmAq CFM mmAq mmAq CFM RPM ± % +/- mmAq ± % +/- CFM
0.50 5.036 16.1 0.51 5.036 0 15.34 0.077 17.75 0.894
0.80 7.532 35.6 0.81 7.532 0 9.66 0.077 8.04 0.605
1.30 10.014 62.4 1.31 10.014 0 6.02 0.078 4.69 0.470
1.90 12.456 96.3 1.92 12.456 0 4.20 0.080 3.22 0.401
2.60 15.045 16.3 2.63 15.045 0 3.16 0.082 2.43 0.366
3.40 17.590 22.2 3.44 17.590 0 2.52 0.086 2.02 0.356
4.30 20.092 28.9 4.35 20.092 0 2.10 0.090 1.80 0.361
5.30 22.630 36.5 5.36 22.630 0 1.82 0.097 1.66 0.376
6.40 25.103 44.8 6.47 25.103 0 1.63 0.104 1.58 0.397
7.50 27.597 54.1 7.58 27.597 0 1.51 0.113 1.53 0.422
8.80 30.112 64.3 8.89 30.112 0 1.41 0.124 1.50 0.450
10.20 32.568 75.2 10.31 32.568 0 1.34 0.136 1.47 0.480
11.60 34.974 86.7 11.72 34.974 0 1.29 0.149 1.46 0.510
13.20 37.404 99.1 13.34 37.404 0 1.25 0.164 1.45 0.541
14.80 39.820 112.3 14.96 39.820 0 1.22 0.180 1.44 0.573
16.50 42.660 32.0 16.67 42.660 0 1.20 0.197 1.43 0.611
18.30 45.120 35.7 18.49 45.120 0 1.18 0.216 1.43 0.644
20.20 47.610 39.7 20.41 47.610 0 1.16 0.235 1.42 0.678
22.20 50.136 44.0 22.43 50.136 0 1.15 0.256 1.42 0.713
24.30 52.633 48.5 24.56 52.633 0 1.14 0.278 1.42 0.748
26.50 55.145 53.2 26.78 55.145 0 1.14 0.301 1.42 0.782
28.70 57.542 57.9 29.00 57.542 0 1.13 0.325 1.42 0.816
30.90 59.932 62.8 31.23 59.932 0 1.13 0.348 1.42 0.849
沒有留言:
張貼留言